类型:小多联机
品牌:GYPEX英鹏
型号:YPDL-260SR1
规格:9匹
品牌:英鹏
室外机型号 | YPDL-200SR1/7匹 | YPDL-224SR1/8匹 | YPDL-260SR1/9匹 | YPDL-280SR1/10匹 | YPDL-335SR1/12匹 | |||
制冷 | 制冷量(kW) | 20.00 | 22.40 | 26.00 | 28.50 | 33.50 | ||
制冷功率(kW) | 5.84 | 6.47 | 8.30 | 9.00 | 11.50 | |||
制热 | 制热量(kW) | 22.00 | 23.00 | 28.50 | 31.50 | 37.00 | ||
制热功率(kW) | 3.02 | 2.96 | 3.55 | 4.18 | 9.90 | |||
电源 | / | 380V~50Hz(三相) | ||||||
最大输入电流 | A | 17.00 | 17.00 | 19.00 | 22.50 | 24.00 | ||
最大输入功率 | kw | 10.60 | 10.60 | 11.50 | 13.00 | 13.80 | ||
APF | W·h/W·h | 4.80 | 4.80 | 4.09 | 4.28 | 3.76 | ||
制冷剂 | R410A | |||||||
运转音 | dB(A) | ≤58 | ≤60 | ≤61 | ||||
尺寸(宽x高x深) | mm | 940×1430×370 | 1120×1549×400 | |||||
质量 | kg | 112.70 | 130.00 | 144.00 | ||||
连接管 | 气管 | <30m | Φ19.05 | Φ28.60 | ||||
≥30m | Φ22.20 | Φ28.60 | ||||||
液管 | <30m | Φ9.52 | Φ12.70 | |||||
≥30m | Φ9.52 | Φ12.70 | ||||||
可连接室内机最大数量 | 台 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | ||
电控散热方式 | 冷媒冷却散热 | |||||||
压缩机形式 | 全封闭双摆动式 | |||||||
运转范围 | 制冷/制热 | -5°C~55°CDB/-15°C~30°CWB | ||||||
堵转电流 | LRA | A | 58.50 | 68.90 | ||||
满载电流 | FLA | A | 18.00 | 24.00 | 26.00 |
产品特点:
1、一体成型设计,铜管翅片完美贴合,换热效率大幅提升。
2、国际知名压缩机,成熟的变频技术,性能强劲可靠。
3、新型CTIG(内螺纹)铜管,加大与冷媒接触面积,传热系数更高。
4、操作简单,全自动运行,不需要维护。
5、冷热均匀,可避免普通空调的直吹过冷和房内冷热不匀的人体不适现象。
整个系统的隐蔽性较好,没有外露线路,装饰性较好,室内机可选择天花式、壁挂式等
6、可加新风、加湿,使室内空气保持新鲜和卫生,使人不容易患空调病。
多联机外机的工作原理:
1. 制冷循环
多联机外机可以通过压缩机将低温、低压的制冷剂气体压缩成高温、高压气体,然后将气体通过冷凝器散热器进行散热,以降低温度和压力。此时的制冷剂气体变成了高压、高温的液体,再通过扩展阀门进入蒸发器室内,从而降温制冷。
2. 制热循环
多联机外机的制热循环与制冷循环类似,只是在室内机内部会增加一个五通阀,将制冷剂流向调换热量后进行加热的室内机组,以实现制热。
3. 多室内机控制
多联机外机一般内置智能微电脑控制系统,可以通过控制面板或遥控器来控制各个室内机的运行状态,从而实现对整个系统的控制。
适用场所:超市、餐厅、办公室、大堂等